Блоки в багажном отделении
В багажнике с правой стороны за обшивкой, находятся ещё 2 блока с предохранителями и реле.

Блок предохранителей и реле

Схема

Обозначение
Реле
- реле 1 защиты от перегрузки и скачков напряжения;
- реле топливного насоса;
- реле обогревателя заднего стекла;
- реле 2 защиты от перегрузки и скачков напряжения;
- реле привода замка топливо заливной горловины.
Предохранители
| № | Описание |
| 46 | 15А Стояночная система отопления стояночная система вентиляции |
| 47 | 15А Стояночная система отопления |
| 48 | 5А Система противоугонной и охранной сигнализации |
| 49 | 30А Обогреваемое заднее стекло |
| 50 | 8А Пневматическая подвеска |
| 51 | 30А Пневматическая подвеска, розетка в багажнике |
| 52 | 30А Предохранитель прикуривателя бмв 5 е39 |
| 53 | 8А Система центрального запирания |
| 54 | 15А Топливный насос |
| 55 | 20А Насос омывателя заднего стекла, задний стеклоочиститель |
| 56 | — |
| 57 | — |
| 58 59 | 5A |
| 60 | 15А Система EDC электронная система контроля жесткости подвески |
| 61 | 5А Система PDC (система контроля дистанции при парковке) |
| 62 | — |
| 63 | — |
| 64 | 30А Бортовой монитор, CD-проигрыватель, навигационная система, радио |
| 65 | 10А Телефон |
| 66 | 10А Бортовой монитор, навигационная система, радио, телефон |
| 67 | — |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| 71 | — |
| 72 | — |
| 73 | — |
| 74 | — |
Блок предохранителей высокой мощности
Второй блок с плавкими предохранителями расположен около аккумуляторной батареи.

Расшифровка
| F100 | 200A Предохранительная коробка в ногах (F107-F114) |
| F101 | 80A Блок предохранителей — зона загрузки 1 (F46-F50, F66) |
| F102 | 80A Область загрузки коробки предохранителей 1 (F51-F55) |
| F103 | 50A Модуль управления прицепом |
| F104 | 50A Реле защиты от перенапряжения 2 |
| F105 | 100A Блок предохранителей (F75), автономный отопитель |
| F106 | 80A Область загрузки, 1 предохранитель (F56-F59) |
